Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Model: | KL-7K | Standardowy lub niestandardowy: | Standard |
---|---|---|---|
Słowa kluczowe: | Uszczelnienie mechaniczne typu Roten 7K | rozmiar: | 10-100 mm |
Kod HS: | 8484200090 | Temperatura: | -20 ℃ ~ 250 ℃ |
Pierścień uszczelniający: | Węgiel, ceramika, SSIC, SIC, TC | Pieczęć wtórna: | NBR, EPDM, , FEP, Kalrez |
Części sprężynowe i metalowe: | SS304, SS 316 | Miejsce pochodzenia: | Zhangjiagang, Chiny (kontynent) |
Saldo: | niezrównoważony | ||
Podkreślić: | wymiana uszczelnienia mechanicznego,uszczelnienia pompy mechanicznej |
Uszczelka O-ring KL-7K, U7K zastąpić uszczelnienie mechaniczne Roten Uniten typu 7K BIDIRECTIONAL
Type 7k mechanical seal is BIDIRECTIONAL and is characterized by a short axial length. Uszczelnienie mechaniczne typu 7k jest DWUKIERUNKOWE i charakteryzuje się krótką długością osiową. It allows both internal and external mounting. Umożliwia zarówno montaż wewnętrzny, jak i zewnętrzny.
Jest idealny do wysokiego lub pulsującego przeciwciśnienia lub do lepkich lub lepkich płynów.
KL-7K, wymienić Roten typ 7K, KL-U7K wymienić Uniten typ 7K
Temperatura: -20 ℃ ~ 250 ℃
Prędkość: ≤15 m / s
Ciśnienie: ≤2,5 MPa
Powierzchnia obrotowa: Carbon / Sic / TC
Pierścień Stat: Sic / TC
Roten | ||||||||
Wpisz 7K | ||||||||
d1 | d6 | d7 | d3 | l1 | L. | l4 | d8 | lp |
10 | 14,0 | 18.1 | 21,0 | 23,5 | 18,0 | 5.5 | 2.0 | 3.5 |
11 ~ 12 | 16.5 | 20,6 | 23,0 | 23,5 | 18,0 | 5.5 | 2.0 | 3.5 |
13 | 19,0 | 23.1 | 25,0 | 24,0 | 18,0 | 6.0 | 2.0 | 4.0 |
14 | 19,0 | 23.1 | 25,0 | 24,0 | 18,0 | 6.0 | 2.0 | 4.0 |
15 | 21,0 | 26,9 | 26,0 | 26.1 | 19,1 | 7.0 | 2.5 | 4.0 |
16 ~ 17 | 21,0 | 26,9 | 29,0 | 26.1 | 19,1 | 7.0 | 2.5 | 4.0 |
18 | 25,0 | 30,9 | 29,0 | 27,1 | 19,1 | 8.0 | 3.0 | 4.5 |
19 | 25,0 | 30,9 | 32,0 | 27,1 | 19,1 | 8.0 | 3.0 | 4.5 |
20 | 25,0 | 30,9 | 32,0 | 27,1 | 19,1 | 8.0 | 3.0 | 4.5 |
21 ~ 22 | 30,0 | 35,4 | 35,0 | 27,1 | 19,1 | 8.0 | 3.5 | 5.0 |
23 | 30,0 | 35,4 | 37,0 | 27,1 | 19,1 | 8.0 | 3.5 | 5.0 |
24 | 30,0 | 35,4 | 37,0 | 27,1 | 19,1 | 8.0 | 3.5 | 5.0 |
25 ~ 27 | 33,0 | 38,2 | 41,0 | 27,6 | 19,1 | 8.5 | 4.0 | 5.0 |
28 | 38,0 | 43,3 | 41,0 | 28,1 | 19,1 | 9.0 | 4.0 | 6.0 |
29 ~ 32 | 38,0 | 43,3 | 47,0 | 28,1 | 19,1 | 9.0 | 4.0 | 6.0 |
33 | 45,0 | 53,5 | 48,0 | 30,6 | 19,1 | 11.5 | 5.0 | 7.5 |
35 | 45,0 | 53,5 | 49,0 | 30,6 | 19,1 | 11.5 | 5.0 | 7.5 |
38 | 52,0 | 60,5 | 53,0 | 32,6 | 21.1 | 11.5 | 5.0 | 7.5 |
40 | 52,0 | 60,5 | 55,0 | 32,6 | 21.1 | 11.5 | 5.0 | 7.5 |
43 | 52,0 | 60,5 | 60,0 | 32,6 | 21.1 | 11.5 | 5.0 | 7.5 |
44 | 57,0 | 65,5 | 60,0 | 32,6 | 21.1 | 11.5 | 5.0 | 8.5 |
45 | 57,0 | 65,5 | 60,0 | 32,6 | 21.1 | 11.5 | 5.0 | 8.5 |
48 | 57,0 | 65,5 | 65,0 | 32,6 | 21.1 | 11.5 | 5.0 | 8.5 |
50 | 64,0 | 72,5 | 65,0 | 32,6 | 21.1 | 11.5 | 5.0 | 8.5 |
55 | 64,0 | 72,5 | 74,0 | 33,6 | 22.1 | 11.5 | 5.0 | 8.5 |
60 | 72,0 | 79,3 | 79,0 | 37,3 | 25,8 | 11.5 | 5.0 | 8.5 |
65 | 77,0 | 84,5 | 87,0 | 37,3 | 25,8 | 11.5 | 5.0 | 8.5 |
70 | 82,0 | 89,5 | 93,0 | 37,3 | 25,8 | 11.5 | 5.0 | 8.5 |
75 | 87,0 | 94,5 | 98,0 | 37,3 | 25,8 | 11.5 | 5.0 | 8.5 |
80 | 92,0 | 99,5 | 104,0 | 37,3 | 25,8 | 11.5 | 5.0 | 8.5 |
85 | 98,0 | 105,5 | 108,0 | 39,3 | 25,8 | 13.5 | 5.0 | 8.5 |
90 | 105,0 | 111,5 | 113,0 | 39,3 | 25,8 | 13.5 | 5.0 | 8.5 |
95 | 110,0 | 116,5 | 118,0 | 39,3 | 25,8 | 13.5 | 5.0 | 8.5 |
100 | 114,0 | 119,5 | 123,0 | 39,3 | 25,8 | 13.5 | 5.0 | 8.5 |
Mocowanie i stosowanie kierunków uszczelnień mechanicznych
1) Wybierz odpowiednie uszczelnienie mechaniczne, aby dopasować materiały do warunków pracy i wyposażenia maszyny głównej.
2) Odchylenie działania promieniowego dla wału (tulei wału) zainstalowanego uszczelnienia mechanicznego powinno wynosić maksymalnie 0,04 mm
podczas gdy wartość ruchu osiowego wirnika nie może przekraczać 0,1 mm.
3) Pokrywa uszczelnienia (lub pokrywa wału) stacjonarnego pierścienia zainstalowanych uszczelnień mechanicznych, pionowy stopień uszczelnienia
twarz powinna wynosić maksymalnie 0,04 mm.
4) Podczas montażu uszczelnień mechanicznych wał (tuleja wału), komora uszczelnienia, powierzchnia uszczelnienia oraz uszczelnienie mechaniczne
muszą być oczyszczone, aby utrzymać jakikolwiek środek na części uszczelniającej.
5) W przypadku przenoszenia medium o wysokiej lub niskiej temperaturze, z medium łatwym do zapalenia, łatwym do wybuchu.
Należy zastosować odnośne normy dotyczące uszczelnienia mechanicznego, aby podjąć odpowiednie środki, takie jak hartowanie, płukanie, chłodzenie i
filtrowanie.
6) W przypadku zainstalowania uszczelnienia mechanicznego należy wybrać odpowiednie smarowanie. Rozmiar instalacji mechanicznej
pieczęć musi być zagwarantowana w instrukcji montażu.
7) Przed uruchomieniem maszyny hermetyczna komora powinna być wypełniona medium i dobrze nasmarowana. Tarcie suche
co może prowadzić do uszkodzenia szczelności jest surowo zabronione.
Nasz produkt obejmuje uszczelki sprężynowe, uszczelnienia mechaniczne z gumy, uszczelnienia mechaniczne z PTFE, uszczelnienia z metalu, uszczelnienia nabojowe, uszczelnienia mieszacza i mieszadła, uszczelnienia suchego gazu, a ponadto możemy dostarczyć części zamienne z materiałem z węglika krzemu, węglika wolframu, węgla , Ceramika, guma i stal nierdzewna. Nasze produkty są szeroko stosowane w przemyśle naftowym, chemicznym, rafineryjnym, papierniczym, spożywczym, farmaceutycznym, tekstylnym, energetycznym, morskim ...
Wycieczka po fabryce:
Dostawa:
1. Jeśli produkty, które mamy w sklepie, wyślemy je jak najszybciej po otrzymaniu płatności.
2. Jeśli produkty, które zostały spersonalizowane, zakończymy produkcję w określonym czasie i wyślemy ją po raz pierwszy.
3. Możemy również wysłać na podstawie rachunku dostawy, jeśli chcesz.
4. We have a variety of ways to send goods, usually DHL, Fedex, TNT, UPS will be normal ways. 4. Mamy różne sposoby wysyłania towarów, zwykle DHL, Fedex, TNT, UPS będą normalnymi sposobami. If you require use of a courier, please inform us in advance. Jeśli potrzebujesz skorzystać z usług kuriera, poinformuj nas wcześniej.
Uszczelka:
Wysyłka:
Zazwyczaj wysyłamy przesyłką ekspresową lub lotniczą, jeśli duża ilość, wysyłamy drogą morską.
Osoba kontaktowa: Mrs. Lu
Tel: 86-17365311230
Faks: 86-512-56955713