Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Materiał: | Al6063 6061 6060 lub wymagania klienta | Głęboki proces: | Frezowanie CNC, Toczenie, Obróbka skrawaniem |
---|---|---|---|
Obróbka powierzchniowa: | Czarna powłoka proszkowa | Format rysunku: | DXF, DWG, IGES itp |
Stop lub nie: | Jest stopem | OEM/ODM: | do dyspozycji |
Podkreślić: | Aluminiowy profil ogrodzeniowy przemysłowy,aluminiowy profil przemysłowy ogrodzeniowy Lakierowanie proszkowe,aluminiowy profil przemysłowy ogrodzeniowy 6060 |
Czarna powłoka proszkowa Aluminiowe ogrodzenie Aluminiowy profil przemysłowy
Profil firmy:
Firma KALU jest profesjonalnym producentem i dostawcą fotowoltaicznych profili aluminiowych i przemysłowych profili aluminiowych.Nasze najnowocześniejsze projekty są wspierane przez kompleksowy zestaw zaawansowanych technologii sprawdzonych w produkcji.Wdrożyliśmy systemy jakości, aby zapewnić, że produkty wytwarzane w naszych zakładach spełniają lub przewyższają wymagania klientów dotyczące jakości i niezawodności.Nasz zespół produkcyjny składa się z doświadczonych inżynierów, techników i innych pracowników, którzy monitorują i kontrolują nasze procesy produkcyjne.
Zobowiązujemy się stawiać naszych klientów na pierwszym miejscu, zapewniając produkty wysokiej jakości, uczciwość, uczciwość i odpowiedzialność w naszej światowej działalności.
Specyfikacja:
Stop: |
6063 | 6061 | 6060 | 6005 | 6082 | 6463 | 7075 |
Temperament: | T5 | T6 | T4 | ||||
Standard: | HAŁAS | AMA | JAK | CHINYGB | |||
Orzecznictwo: | ISO9001, ISO14001 | ||||||
Wykończenie powierzchni: | Wykończenie młyna | Anodowanie | Malowanie proszkowe | Ziarno drewna | Elektroforeza | Błyszczący | Szczotkowany |
Kolor: | Anodowanie: | Srebro, brąz, szampan, tytan, nikiel, złotożółty itp. | |||||
Grubość anodowania wynosi do 25um. | |||||||
Malowanie proszkowe: | Biały, czarny, brązowy, szary, zielony itp. | ||||||
Grubość powłoki proszkowej wynosi ponad 60um. | |||||||
Ziarno drewna: | 1. Włoski papier do druku transferowego MENPHIS. | ||||||
2. AKZO NOBEL INTERPON D1010 (10 lat gwarancji): ceder australijski, wiśnia krzewiasta, orzech kasztanowy, Jarrah I, Jarrah II, ceder czerwony zachodni itp. | |||||||
3. AKZO NOBEL INTERPON D34 (5 lat gwarancji): drewno krzewiaste, czerwień zachodnia, jarrah, guma śnieżna itp. | |||||||
Elektroforeza: | Srebro, nikiel, złotożółty, czarny, szampański itp | ||||||
Polerowanie | Srebro, nikiel, złotożółty, czarny itp | ||||||
Szczotkowanie: | Srebro, nikiel, złotożółty, czarny, brązowy itp | ||||||
Obróbka: | Cięcie, wykrawanie, wiercenie, gięcie, spawanie, frezowanie, CNC itp. | ||||||
Dostępne są niestandardowe profile aluminiowe OEM. |
TABELA SKŁADU CHEMICZNEGO STOPÓW ALUMINIUM | |||||||||||
Stop |
Si |
Mg |
Fe |
Cu |
Mn |
zn |
Kr |
Ti |
Zanieczyszczenie |
Glin |
|
Jednostka |
Całkowity |
||||||||||
6063 |
0,2-0,6 |
0,45-0,9 |
< 0,35 |
< 0,1 |
< 0,1 |
< 0,1 |
< 0,1 |
< 0,1 |
< 0,05 |
< 0,15 |
Nadwyżka |
6061 |
0,4-0,8 |
0,8-1,2 |
< 0,7 |
0,15-0,4 |
< 0,15 |
< 0,25 |
0,04-0,35 |
< 0,15 |
< 0,05 |
< 0,15 |
Nadwyżka |
6060 |
0,3-0,6 |
0,35-0,6 |
0,1-0,3 |
≤0,1 |
≤0,1 |
≤0,15 |
≤0,05 |
< 0,1 |
< 0,05 |
< 0,15 |
Nadwyżka |
JAKOŚĆ MALOWANIA PROSZKOWEGO | ||||||||
Wartości połysku | Grubość (um) | wariacja kolorów | odporność na wgniecenia | przyczepność | odporność na uderzenia | test bańki | jakość prezentacji | |
Maksymalna grubość | Minimalna grubość | |||||||
60 | ≤ 120 | ≥ 40 | Kolor powinien być zgodny z kolorem próbki | ≥ 80 | 0 | Brak zjawiska pękania i zrzucania po teście zderzenia czołowego, dozwolone są małe cienkie linie wokół wklęsłości | Brak zjawiska pękania i zrzucania po teście bańki (głębokość wcięcia 6mm) |
Zalety:
1. Kompleksowa usługa zapewniająca dobrą kontrolę kosztów poprzez wytłaczanie.
2. Różne dostępne projekty dla opcji dla podobnego zapotrzebowania.
3. Doświadczony zespół inżynierów do obsługi OEM / ODM.
4. Świetna kontrola jakości zgodnie z ISO9001 i raport z testów z zewnętrznych laboratoriów TUV, BV, SGS itp.
5.Niezawodne opakowanie idostępne jest niestandardowe opakowanie na życzenie klienta.
Osoba kontaktowa: Mrs. Lu
Tel: 86-17365311230
Faks: 86-512-56955713