Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Ocena: a) Seria 1000:: | 1050, 1060, 1070, 1100, 1200, 1235 itd. | Klasa: b) Seria 3000:: | 3003, 3004, 3005, 3102, 3104, 3105, 3A21 itp. |
---|---|---|---|
Ocena: c) Seria 5000:: | 5005, 5052, 5083, 5086, 5154, 5182, 5251, 5754, itd. | Klasa: d) Seria 6000:: | 6061, 6063, 6082, 6A02 itp. |
Klasa: e) Seria 7000:: | 7050, 7075, 7475, itd. | Stopień: f) Seria 8000:: | 8006, 8011, 8079 itd. |
Gęstość: | 0,20 mm - 320 mm | Szerokość: | 8mm - 2400mm |
Długość: | 1220 lub na życzenie klienta | Hartować: | wszystkie temperamenty, H1X, H2X, H3X, O, HXXX |
Rzemiosło: | Dostępne są odlewy ciągłe i walcowane na gorąco | Opakowanie: | Dostosowanie |
Podkreślić: | 1100 Szczotkowana arkusz aluminiowy,320 mm szczotkowana arkusz aluminiowy,5052 Szczotkowana arkusz aluminiowy |
1) Klasa: | |
Klasa: a) Seria 1000: |
1050, 1060, 1070, 1100, 1200, 1235, itp.
|
Klasa: b) Seria 3000: | 3003, 3004, 3005, 3102, 3104, 3105, 3A21 itp. |
Klasa: c) Seria 5000: |
5005, 5052, 5083, 5086, 5154, 5182, 5251, 5754, itp.
|
Klasa: d) Seria 6000: |
6061, 6063, 6082, 6A02 itp.
|
Klasa: e) Seria 7000: |
7050, 7075, 7475, itp.
|
Klasa: f) Seria 8000: | 8006, 8011, 8079, itp. |
2) Grubość: | 0.20 mm - 320 mm |
3) Szerokość: | 8 mm - 2400 mm |
4) Długość | 1220 lub na żądanie klienta |
5) Temperatura: | wszystkie temperamenty, H1X, H2X, H3X, O, HXXX |
6) Rzemiosło: | Odlewy ciągłe i walcowane na gorąco |
Cechy
1) |
Niezwykle trwała powierzchnia odporna na zadrapania, wodoodporna i łatwo czyszczalna wilgotną szmatą.
|
2) | Ekologiczne i wspaniałe jako dekoracja. |
3) | Najbardziej trwałe nośniki fotograficzne na rynku. |
4) | Wysokiej rozdzielczości, żywe kolory w połączeniu z doskonałymi właściwościami odpornymi na zanik, wilgoć, plamy i zadrapania. |
5) | Obraz jest wprowadzany do powłoki w celu zapewnienia trwałej ochrony i trwałości. |
6) | Doskonały wybór do zastosowań handlowych, sztuki i dekoracji domu. |
Zastosowanie
1) | Dekoracje wnętrz, takie jak ramy obrazowe |
2) |
Urządzenia gospodarstwa domowego: kuchenki mikrofalowe, sprzęt audio, lodówki itp.
|
3) | Projektowanie zewnętrzne, wygląd architektoniczny |
4) | Dekoracja wnętrz: sufit, metop, itp. |
5) | Meble, szafki |
6) | Podnośnik, podnośnik, elektryczny |
7) | Oświetlenie |
8) | Części odbijające światło słoneczne |
9) | Znak, zaraza, torby |
10) | Dekoracja samochodów |
11) | Wytwarzanie części i form |
12) | Produkcja statków powietrznych, lotnictwa, satelitów itp. |
13) | Powierzchnia rur izolacyjnych chemicznych lub termicznych |
Skontaktuj się z nami
Wiadomość elektroniczna | Chris@leafalu.com |
Osoba kontaktowa | - Chris. |
Kraj | Chiny |
Nazwa spółki | Zhangjiagang Kailu Mechanical Seal Co., Ltd. |
+86 13773237708 | |
Tel. | +86 13773237708 |
Informacje techniczne
Opakowanie
Osoba kontaktowa: Mrs. Lu
Tel: 86-17365311230
Faks: 86-512-56955713